ANGEBOT
Bezug ab sofort oder nach Vereinbarung
MFH
Objekt | Ebene | Zimmer | BWF | NWF | Keller | Hobby | Sitzplatz | Garten | Preis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | EG | 3.5 | 120.8 m2 | 99.4 m2 | 10.3 m2 | 12.9 m² | 92.0 m² | verkauft | |||
1.2 | EG | 3.5 | 103.7 m2 | 87.3 m2 | 10.2 m2 | 12.9 m² | 78.0 m² | verkauft | |||
1.3 | EG | 4.5 | 138.8 m2 | 115.9 m2 | 9.7 m2 | 21.6 m2 | 12.8 m² | 121.0 m² | verkauft | ||
2.1 | 1.OG | 3.5 | 120.8 m2 | 99.4 m2 | 10.0 m2 | 12.2 m² | verkauft | ||||
2.2 | 1.OG | 3.5 | 103.7 m2 | 87.3 m2 | 10.4 m2 | 12.4 m² | verkauft | ||||
2.3 | 1.OG | 4.5 | 138.8 m2 | 115.4 m2 | 10.2 m2 | 12.3 m² | verkauft | ||||
3.1 | 2.OG | 3.5 | 120.8 m2 | 99.4 m2 | 10.0 m2 | 12.2 m² | reserviert | ||||
3.2 | 2.OG | 3.5 | 103.7 m2 | 87.3 m2 | 8.6 m2 | 12.4 m² | verkauft | ||||
3.3 | 2.OG | 4.5 | 138.8 m2 | 115.4 m2 | 9.7 m2 | 12.3 m² | verkauft | ||||
Dispo | UG | 25.9 m2 | CHF 38'000 | verfügbar | |||||||
DEFH
Objekt | Zimmer | BWF | NWF | Keller | Hobby | Garage | Sitzplatz | Garten | Preis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31A + Doppelgarage A | 6.5 | 175.5 m2 | 136.0 m2 | 12.0 m2 | 42.0 m2 | 41.0 m² | 11.8 m² | 112.0 m² | verkauft | ||
31B + Doppelgarage B | 6.5 | 175.5 m2 | 136.0 m2 | 12.0 m2 | 42.0 m2 | 41.0 m² | 11.8 m² | 106.0 m² | CHF 1'260'000 | verfügbar | |
31C + Doppelgarage C | 6.5 | 175.5 m2 | 136.0 m2 | 12.0 m2 | 42.0 m2 | 41.0 m² | 11.8 m² | 108.0 m² | CHF 1'260'000 | verfügbar | |
31D + Doppelgarage D | 6.5 | 175.5 m2 | 136.0 m2 | 12.0 m2 | 42.0 m2 | 41.0 m² | 11.8 m² | 138.0 m² | verkauft | ||
NWF – Nettowohnfläche: Beheizte Räume, exkl. Aussen- und Innenwände und Schächte
BWF – Bruttowohnfläche: Beheizte Räume, inkl. Aussen- und Innenwände und Schächte (bis Raumhöhe 1,50m gerechnet)
Stand November 2021 | Planänderungen, geringfügige Abweichungen sowie Mass- und Flächenkorrekturen bleiben ausdrücklich vorbehalten.